| No. | 평가도구 | 수가코드 |
|---|---|---|
| 1 | 우울척도 (PHQ-9) | FY751010 |
| 2 | 알코올 사용 장애 선별 검사 AUDIT | FY751030 |
| 3 | 에딘버그 산후우울 척도 (EPDS) | FY751040 |
| 4 | 지각된 스트레스 척도(PSS) | FY751050 |
| 5 | 파킨슨병 환자의 삶의 질 평가 설문지-39 (PDQ-39) | FY751070 |
| 6 | 국제하지불안척도 IRLS | FY751080 |
| 7 | 상태-특성 불안검사 STAI | FY752010 |
| 8 | 모즐리 강박증상척도 MOCI | FY752020 |
| 9 | 사회적 회피 및 불안척도 SADS | FY752040 |
| 10 | 부정적 평가에 대한 두려움척도 FNE | FY752050 |
| 11 | 벡 우울 척도(BDI) | FY752060 |
| 12 | 한국어판 벡우울척도 K-BDI-Ⅱ | FY752060 |
| 13 | 노인 우울 척도 (GDS) | FY752070 |
| 14 | 노인 우울 척도 단축형 (GDS-SF) | FY752070 |
| 15 | 한국어판 벡불안척도 K-BAI | FY752080 |
| 16 | 미시간 주정의존 선별검사 MAST | FY752090 |
| 17 | DSM-5를 위한 생활 사건 점검목록표 LEC-5 | FY752100 |
| 18 | 간이 우울 증상 평가 척도 QIDS | FY752110 |
| 19 | 강박장애 척도 OCI | FY752120 |
| 20 | 경조증 증상 척도 (HCL-32) | FY752130 |
| 21 | 광장공포 인지 질문지 ACQ | FY752140 |
| 22 | 기분 장애 질문지 MDQ | FY752150 |
| 23 | 반추적 반응 척도 RRS | FY752170 |
| 24 | 한국어판 벡절망척도 K-BHS | FY752180 |
| 25 | 변화준비단계와 치료열망척도 SOCRATES | FY752190 |
| 26 | 병원 불안-우울 척도 HADS | FY752200 |
| 27 | 사건 충격 척도 IES | FY752210 |
| 28 | 수면에 대한 역기능적 생각 척도 DBAS | FY752240 |
| 29 | 스완슨, 놀란, 펠햄 질문지 SNAP | FY752250 |
| 30 | 신체 증상 설문 PHQ-15 | FY752260 |
| 31 | 아동 우울 척도 CDI | FY752270 |
| 32 | 알바니 공황-공포 질문지 APPQ | FY752280 |
| 33 | 예일 음식중독척도 YFAS | FY752290 |
| 34 | 외상 후 스트레스 장애 질문지 PCL-5 | FY752300 |
| 35 | 인터넷 게임중독 선별 도구 IGUESS | FY752310 |
| 36 | 지역사회 역학조사용 우울척도 CES-D | FY752320 |
| 37 | 지역사회 역학조사용 우울척도 단축형 CESD-10-D | FY752320 |
| 38 | 지역사회 역학조사용 우울척도 개정판 K-CESD-R | FY752320 |
| 39 | 피츠버그 수면의 질 척도 PSQI | FY752350 |
| 40 | 성인용 ADHD 자가보고 척도 (K-ASRS) | FY752360 |
| 41 | 레보비츠 사회 불안 척도 LSAS | FY753010 |
| 42 | 공황장애 평가 척도 PDSS | FY753020 |
| 43 | 해밀톤 불안 검사 | FY753030 |
| 44 | 해밀톤 우울 검사 | FY753040 |
| 45 | 간편 정신상태 평정척도 검사 BPRS | FY753050 |
| 46 | 아동기 자폐증 평정 척도 CARS | FY753060 |
| 47 | 유아 행동평가척도 부모용 CBCL 1.5-5 | FY753070 |
| 48 | 아동·청소년 행동평가척도 부모용 CBCL 6-18 | FY753070 |
| 49 | 청소년 행동평가척도 자기보고용 YSR | FY753100 |
| 50 | 가족기능평가 FFT | FY753110 |
| 51 | 가족기능척도 FFS | FY753110 |
| 52 | 간이정신진단검사 SCL-90-R | FY753120 |
| 53 | 이상 불수의 운동 척도 AIMS | FY753130 |
| 54 | Young 조증 평가 척도 YMRS | FY753140 |
| 55 | 건강 성과 척도 HoNOS | FY753150 |
| 56 | 상태-특성 분노 표현 척도검사 STAXI | FY753170 |
| 57 | 소아 양극성장애 질문지 CBQ | FY753180 |
| 58 | 양극성 우울 평정 척도 BDRS | FY753190 |
| 59 | 우울증 증상 평가 척도 IDS-C | FY753220 |
| 60 | 우울증 증상 평가 척도 IDS-SR | FY753220 |
| 61 | 자살하지 않는 이유 척도 RFL | FY753230 |
| 62 | 코넬치매우울척도 CSDD | FY753240 |
| 63 | 한국아동인성평정척도 KPRC | FY753250 |
| 64 | 성인 행동평가척도 자기보고용 ASR | FY753260 |
| 65 | 성인 행동평가척도 타인보고용 ABCL | FY753260 |
| 66 | 노인 행동평가척도 자기보고용 OASR | FY753270 |
| 67 | 노인 행동평가척도 타인보고용 OABCL | FY753270 |
| 68 | 한국형 성인 ADHD 평가 척도 (AARS) | FY753280 |
| 69 | 예일-브라운 강박증상척도 YBOCS | FY754010 |
| 70 | 사고장애평가 PANSS | FY755010 |
| 71 | Zung 자기평가우울척도 SDS | |
| 72 | 일반화된 불안장애 척도-7 GAD-7 | |
| 73 | 벡 자살척도 SSI | |
| 74 | 한국어판 벡자살사고척도 K-BSS | |
| 75 | 전반적 기능 평가 척도 GAF | |
| 76 | 전반적 퇴화 척도 검사 GDS | F6221 |
| 77 | 치매척도검사 CDR | F6222 |
| 78 | 치매정신증상척도-간편형(NPI-Q) | F6860 |
| 79 | 하세가와 치매검사-개정판 | FY683 |
| 80 | 파두아 증상질문지 (Paudua Inventory) | FY752030 |
스마트한 병원의 시작, 이지스 펜차트
© eghishealthcare Co., Ltd. All rights reserved.